고무-금속 접착 접착 시스템

Product Select Based on Equivalent Grade
| 엑시드켐 | 켐록 | 케모실 | 칠본드 | 듀퐁-DOW | 달튼-케미텍 |
| 815GB | 켐록 205 | 케모실 211 | 칠본드 10E 칠본드 12E | 틱슨 P11/P-21 우리는 할 수 있다 3276/3270 | CH 11 |
| 823GB | 켐록 220LF 켐록 6125 켐록 6224 켐록 6220 | 케모실 222 케모실 225 | 틱슨 520 틱슨 526 | CH 153 | |
| 826 | 켐록 6100 | 우리는 할 수 있다 538 | |||
| 827 | 켐록 6108 | 우리는 할 수 있다 538 틱슨 511 | |||
| 828 | 켐록 238 | 틱슨 814-2 | |||
| 829GB | 켐록 6411 켐록 6224 켐락 252X | 케모실 411 | 실린더본드 80E | 우리는 할 수 있다 538/5382 우리는 할 수 있다 128 | CH 141 |
| 830 | 켐록 250 켐록 6150 | 케모실 231G | 칠본드 89E | 틱슨 2001 | |
| 840 | 켐록 218 | 케모실 597E | |||
| 841 | 케모실 597E | 칠본드 49 |
Product Select Based on Rubber Type
| 제품 유형 | 모습 | 유형 | 포장 | 애플리케이션 |
| 815GB | 회색 액체 | 뇌관 | 3.5kg/드럼;18kg/드럼 | 단일 코팅 또는 프라이머: NBR |
| 823GB | 검은색 액체 | 커버코트 | 3.5kg/드럼;18kg/드럼 | 커버코트: NR, SBR, CR, 그리고, BR |
| 824 | 검은색 액체 | 커버코트 | 3.5kg/드럼;18kg/드럼 | |
| 826TGB | 검은색 액체 | 커버코트 | 3.5kg/드럼;18kg/드럼 | 커버코트: NR, 그리고, SBR, BR, CR, NBR, IIR, EPDM |
| 827 | 검은색 액체 | 커버코트 | 3.5kg/드럼;18kg/드럼 | 단일 코팅 또는 커버 코팅: NR, 그리고, BR, CR, SBR, NBR, IIR, EPDM |
| 828 | 검은색 액체 | 커버코트 | 3.5kg/드럼;18kg/드럼 | 커버코트: NR,그리고,BR,SBR, NBR, IIR, EPDM |
| 829GB | 검은색 액체 | 커버코트 | 3.5kg/드럼;18kg/드럼 | 커버코트: NR, NR+BR, 그리고, BR, CR, SBR, NBR, IIR, EPDM |
| 823SGB | 검은색 액체 | 싱글 코트 | 3.5kg/드럼;18kg/드럼 | |
| 830 | 검은색 액체 | 싱글 코트 | 3.5kg/드럼;20kg/드럼 | 싱글코트: NR, 그리고, SBR, BR, CR, NBR, IIR, EPDM, 에코 |
| 840 | 호박색 액체 | 싱글 코트 | 3.5kg/드럼;18kg/드럼 | 싱글코트: CPU 또는 MPU에서 금속으로 |
| 841 | 갈색 붉은 액체 | 싱글 코트 | 3.5kg/드럼;18kg/드럼 | 싱글코트: CPU 또는 TPU를 금속으로 |
| 845에스 | 무리를 짓는 용도로 설계됨 | 노란색 | 3.5kg/드럼;18kg/드럼 |
메모: 올바른 대체 유형을 확인할 수 없는 경우 당사에 문의하십시오..

고무-금속 접착 접착제


WhatsApp
QR 코드를 스캔하여 WhatsApp 채팅을 시작하세요.